क्लैड स्टील प्लेट
क्लैड स्टील प्लेट्स, जिन्हें रोल -बॉन्डेड प्लेट्स भी कहा जाता है, संक्षारण प्रतिरोध के मुद्दे पर हमारा उत्तर हैं। जीएनईई स्टील रोल {{2}बॉन्डेड प्लेटों में विश्व में अग्रणी है।
क्लैड स्टील प्लेट क्या है?
क्लैड प्लेट एक बहु-परत वाली प्लेट है जो कार्बन या कम मिश्र धातु स्टील प्लेट (बैकिंग या बैकर) को संक्षारण प्रतिरोधी ग्रेड (क्लैडिंग या क्लैड) की एक पतली परत के साथ जोड़ती है।
क्लैड स्टील प्लेट, जो बेस प्लेट के रूप में कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील्स, कम मिश्र धातु उच्च शक्ति संरचनात्मक स्टील्स या उच्च शक्ति बुझती और टेम्पर्ड स्टील्स पर आधारित होती है, क्लैड रोलिंग तकनीक के माध्यम से एक निश्चित डिग्री में स्टेनलेस स्टील, विशेष स्टील इत्यादि के साथ एकल या दोनों तरफ संयुक्त, क्लैड स्टील प्लेटों का उत्पादन करने के लिए।
यह आधार सामग्री क्लैडिंग सामग्री संयुक्त मोड, विभिन्न प्रकार की स्टील सामग्री गुणों को एक में मिश्रित करने का एहसास कराता है। फ़ंक्शंस के उपयोग में, संरचनात्मक घटक के रूप में बेस प्लेट की ताकत ग्राहकों की मशीनिंग और प्रसंस्करण प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, और उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध, उच्च शक्ति के साथ क्लैडिंग सामग्री प्राप्त की जाती है। इसके अलावा, मूल सिंगल क्लैडिंग प्लेट उत्पादन की तुलना में, क्लैड स्टील प्लेटों में प्रतिस्थापन और उच्च लागत प्रदर्शन होता है। इसलिए, क्लैड स्टील प्लेट एक अधिक किफायती और कुशल क्लैडिंग उत्पाद है।
आकार और ग्रेड
| मोटाई | भारी प्लेट (5-400 मिमी), हॉट रोल्ड कॉइल (1.5-25.4 मिमी), कोल्ड रोल्ड कॉइल (0.17-4.5 मिमी) |
| चौड़ाई | भारी प्लेट(900-4500मिमी), हॉट रोल्ड कॉइल (600-1600 मिमी), कोल्ड रोल्ड कॉइल (700-1500 मिमी) |
| आवरण परत की मात्रा | सिंगल साइड क्लैडेड / डबल साइड क्लैडेड |
| बेस प्लेट सामग्री | Q235A, Q235B, Q235C, Q345A, Q345B, Q345C, SS400, Q245R, Q345R, Q390, Q420, Q460, Q550, Q690, S355M, S420M, S460M,X52, X65, X70, 12CrMo, 12CrMoR., 14CrMo.14CrMoR, 15CrMo, 15CrMoR, SA516Gr.70, SA387Gr.11, SA387Gr.12, SA387Gr.22, SA533CL1, A/B/D/E DH32, DH36, EH36, EH40, FH36, FH40 |
| संक्रमण परत सामग्री | 304, 304L, 305, 308, 309S, 310S, 312, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347, 2506, 2507, 405, 429, 430, 434, 443, 403, 410, 420, 431, 630, 631, 632 |
| क्लैडिंग प्लेट सामग्री | 304, 304L, 305, 308, 312, 347, 405, 429, 430, 403, 410, 410S, 420, 431, 434, 443, 632 |
जीएनईई के क्लैड स्टील प्लेट विशिष्ट उत्पाद
| उत्पाद | इस्पात श्रेणी | मोटाई (मिमी) |
| अत्यधिक अम्लीय गैस के लिए पाइपलाइन | S31254+Q345B | 8-20 |
| 825+X65 | 3+22 | |
| लिफ्ट के लिए कोल्ड- रोल्ड स्टील शीट | 304एल+बीडीटी01+304एल | |
| प्रीकास्ट कंक्रीट मोल्ड के अनुप्रयोग के लिए विशेष फेरिटिक स्टेनलेस स्टील क्लैड प्लेट | विशेष फेरिटिक स्टेनलेस स्टील + Q345 | 10 |
| डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील क्लैड प्लेट | S32205 +Q345C |
4+20 |
| घिसाव के लिए क्लैड प्लेट-प्रतिरोधी पाइप 30Cr13+Q235B | 30Cr13+Q235B | 6+8 |
| संक्षारण प्रतिरोधी पाइपलाइन के लिए क्लैड प्लेट | 316L+Q345B | 3+10 |
| रासायनिक संरचना (गर्मी विश्लेषण)% | यांत्रिक उपकरण | ||||||||||||
| मानक | इस्पात श्रेणी | C अधिकतम. |
सी अधिकतम. |
एम.एन. अधिकतम. |
P अधिकतम. |
S अधिकतम. |
करोड़ अधिकतम. |
नी अधिकतम. |
एमओ अधिकतम. |
नम्य होने की क्षमता मिनट.[एमपीए] |
तन्यता ताकत [एमपीए] |
तुलनीय एएसटीएम- स्टील ग्रेड |
|
| EN10025-2 | S235JR | 0.17 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 235 | 360-510 | - | |
| S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 355 | 510-680 | - | ||
| EN10028-2 | पी235जीएच | 0.16 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 235 | 360-480 | ए285 ग्रेडसी | |
| पी265जीएच | 0.20 | 0.40 | 0.80-1.40 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 265 | 410-530 | ए516 ग्रेड60 | ||
| P295GH | 0.08-0.20 | 0.40 | 0.90-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 295 | 460-580 | A516 ग्रेड6 5 | ||
| P355GH | 0.10-0.22 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 355 | 510-650 | ए516 ग्रेड70 | ||
| 16मो3 | 0.12-0.20 | 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.25-0.35 | 275 | 440-590 | - | ||
| 20MnMoNi4-5 | 0.15-0.23 | 0.40 | 1.00-1.50 | 0.020 | 0.010 | 0.20 | 0.40-0.80 | 0.45-0.60 | 470 | 590-750 | ए533 टाइप बी क्लास2 | ||
| 13CrMo4-5 | 0.08-0.18 | 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.010 | 0.70-1.15 | - | 0.40-0.60 | 300 | 450-600 | ए387 ग्रेड12 क्लास2 | ||
| 10CrMo9-10 | 0.08-0.14 | 0.50 | 0.40-0.80 | 0.020 | 0.010 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 480-630 | - | ||
| 12CrMo9-10 | 0.10-0.15 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.010 | 2.00-2.50 | 0.30 | 0.90-1.10 | 355 | 540-690 | ए387 ग्रेड22 क्लास2 | ||
| 13CrMoV9-10 | 0.11-0.15 | 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 455 | 600-780 | ए542 टाइप डी क्लास4 | ||
| एन 10028-3 | पी275 एनएच | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | ए516 ग्रेड60 | |
| पी275 एनएल1 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | ए516 ग्रेड60 | ||
| पी275 एनएल2 | 0.16 | 0.40 | 0.80-1.50 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 275 | 390-510 | ए516 ग्रेड60 | ||
| पी355 एनएच | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | ए516 ग्रेड70 | ||
| पी355 एनएल1 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | ए516 ग्रेड70 | ||
| पी355 एनएल2 | 0.18 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.50 | 0.08 | 355 | 490-630 | ए516 ग्रेड70 | ||
| पी460 एनएच | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | ए572 ग्रेड65 | ||
| पी460 एनएल1 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.008 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | ए572 ग्रेड65 | ||
| पी460 एनएल2 | 0.20 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.020 | 0.005 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 460 | 570-730 | ए572 ग्रेड65 | ||
आधार सामग्री: संरचनात्मक स्टील और दबाव पोत स्टील
एएसटीएम के अनुसार
| रासायनिक संरचना (गर्मी विश्लेषण)% | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||||
| मानक | इस्पात श्रेणी | C अधिकतम. |
सी अधिकतम. |
एम.एन. अधिकतम. |
P अधिकतम. |
S अधिकतम. |
करोड़ अधिकतम. |
नी अधिकतम. |
एमओ अधिकतम. |
नम्य होने की क्षमता मिनट.[एमपीए] |
तन्यता ताकत [एमपीए] |
EN10028 का तुलनीय स्टील ग्रेड |
| एएसटीएम | ए285 ग्रेडसी | 0.28 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 205 | 380-515 | पी235जीएच | ||||
| ए516 ग्रेड60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | 220 | 415-550 | P275 | |||
| ए516 ग्रेड65 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 240 | 450-585 | P355 | |||
| ए516 ग्रेड70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | 260 | 485-620 | P355 | |||
| ए572ग्रेड65 टाइप1 | 0.23 | 0.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | 450 | 550 से अधिक या उसके बराबर | P460 | ||||
| ए204 ग्रेड ए | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 255 | 450-585 | 16मो3 | |||
| ए204 ग्रेड बी | 0.2 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.45-0.60 | 275 | 485-620 | 16मो3 | |||
| A302 ग्रेड बी | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 18MnMo4-5 | ||
| ए533 टाइप बी क्लास1 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 345 | 550-690 | 20MnMoNi4-5 | ||
| ए533 टाइप बी क्लास2 | 0.25 | 0.15-0.40 | 1.15-1.50 | 0.025 | 0.025 | - | 0.40-0.70 | 0.45-0.60 | 485 | 620-795 | 20MnMoNi4-5 | |
| ए387ग्रेड11 कक्षा2 | 0.05-0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 1.00-1.50 | - | 0.45-0.65 | 310 | 515-690 | 13CrMoSi5-5 | |
| ए387 ग्रेड12 क्लास2 | 0.05-0.17 | 0.15-0.40 | 0.40-0.65 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.15 | - | 0.45-0.60 | 275 | 450-585 | 13CrMo4-5 | |
| ए387 ग्रेड22 क्लास2 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 2.00-2.50 | - | 0.90-1.10 | 310 | 515-690 | 12CrMo9-10 | |
| ए542 टाइप डी क्लास4 | 0.11-0.15 | 0.1 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.01 | 2.00-2.50 | 0.25 | 0.90-1.10 | 380 | 585-760 | 13CrMoV9-10 | |
| ए841 ग्रेड ए क्लास1 | 0.2 | 0.15-0.50 | 0.70-1.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 345 | 485-620 | P355 | |
आधार सामग्री: फिटिंग स्टील्स और लाइनपाइप स्टील्स
एएसटीएम, एपीआई5एल और डीएनवीजीएल-एसटी-एफ101 के अनुसार
| रासायनिक संरचना (गर्मी विश्लेषण) % | यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||||||
| मानक | इस्पात श्रेणी | C अधिकतम. |
सी अधिकतम. |
एम.एन. अधिकतम. |
P अधिकतम. |
S अधिकतम. |
करोड़ अधिकतम. |
नी अधिकतम. |
घन अधिकतम. |
M0 अधिकतम. |
v अधिकतम. |
नम्य होने की क्षमता मिनट.[एमपीए] |
तन्यता ताकत [एमपीए] |
एएसटीएम/डीएनवीजीएल/एपीआई का तुलनीय स्टील ग्रेड |
| एएसटीएम | ए106 ग्रेडबी | 0.3 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 240 | 415 | एएसटीएम ए516 ग्रेड65 |
| ए672 ग्रेडसी60 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 220 | 415-550 | एएसटीएम ए516 ग्रेड60 | |
| A672ग्रेडC70 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | 260 | 485-620 | एएसटीएम ए516ग्रेड70 | |
| एएसटीएम ए860 | WPHY42 | 0.2 | 0.15-0.40 | 1.00-1.45 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 290 | 415-585 | - |
| WPHY52 | 360 | 455-625 | ||||||||||||
| WPHY60 | 415 | 515-690 | ||||||||||||
| डब्ल्यूपीएचवाई 65 | 450 | 530-705 | ||||||||||||
| एपीआई 5एल | ग्रेडबी-पीएसएल2 | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 245-450 | 415-655 | डीएनवीजीएल SAWL245 |
| X52-PSL2 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 360-530 | 460-760 | डीएनवीजीएल सॉल 360 | |
| X60-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 415-565 | 520-760 | डीएनवीजीएल SAWL415 | |
| X65-PSL2 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | - | - | 450-600 | 535-760 | डीएनवीजीएल SAWL450 | |
| डीएनवीजीएल-एसटी-एफ101 | SAWL245 | 0.12 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 245-450 | 415-760 | एपीआई 5एल ग्रेडबी |
| SAWL 360 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 360-525 | 460-760 | एपीआई 5L X52 | |
| SAWL415 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 415-565 | 520-760 | एपीएल 5एल एक्स60 | |
| SAWL450 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 450-570 | 535-760 | एपीआई 5एल एक्स65 | |
रोल के लिए क्लैड सामग्री -बॉन्डेड क्लैड प्लेट्स
हम मुख्य रूप से फेरिटिक और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील और गर्मी प्रतिरोधी स्टील का उपयोग करते हैं।
| मानक | EN सामग्री संख्या | इस्पात श्रेणी | रासायनिक संरचना (गर्मी विश्लेषण)% | माध्य पिटिंग प्रतिरोध समतुल्य संख्या (PREN) सीआर+3.3मो+16n[%] |
तुलनीय ASTM A240/ASME SA240 प्रकार | ||||||||
| सी अधिकतम | सी अधिकतम | एमएन अधिकतम | पी अधिकतम | एस अधिकतम | करोड़ | नी | एमओ | अन्य | |||||
| EN 10088 | 1.4000 | X6Cr13 | 0.08 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 410S |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 304 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | - | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 304L | |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5×C Ti से कम या उसके बराबर 0.70 से कम या उसके बराबर | - | 321 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 10×C Nb से कम या उसके बराबर, 1.00 से अधिक या उसके बराबर | - | 347 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0.07 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 25 | 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 25 | 316L | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | 5×C Ti से कम या उसके बराबर 0.70 से कम या उसके बराबर | 25 | 316ति | |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 10.5-13.0 | 2.5-3.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 27 | 316एल मॉड मो 2.5 से अधिक या उसके बराबर | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 12.5-14.5 | 2.5-3.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 28 | 316एल मॉड मो 2.5 से अधिक या उसके बराबर | |
| 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 11.0-13.0 | 2.5-3.0 | N=0.12-0.22 | 29 | 316LN मॉड मो 2.5 से अधिक या उसके बराबर | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 13.0-16.0 | 3.0-4.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 31 | 317L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 0.03 | 1.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 12.5-14.5 | 4.0-5.0 | N=0.12-0.22 | 35 | 317LMN | |
| एसईडब्ल्यू 470 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0.20 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | - | - |
| रासायनिक संरचना (गर्मी विश्लेषण)% | माध्य पिटिंग प्रतिरोध समतुल्य संख्या (PREN) सीआर+3.3मो+16n[%] |
EN 10088 का तुलनीय ग्रेड | |||||||||||
| मानक | EN सामग्री संख्या | इस्पात श्रेणी | सी अधिकतम | सी अधिकतम | एमएन अधिकतम | पी अधिकतम | एस अधिकतम | करोड़ | नी | एमओ | अन्य | ||
| एएसटीएम ए240 और एएसएमई एसए240 | S41008 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.4 | 0.03 | 11.5-13.5 | अधिकतम 0.60 | - | - | - | 1.4 |
| S30400 | 304 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 1.4301 | |
| S30403 | 304L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | - | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | - | 1.4306 | |
| S32100 | 321 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 5×(C+N) Ti से कम या उसके बराबर 0.70 से कम या उसके बराबर | - | 1.4541 | |
| S34700 | 347 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | 10×C Nb से कम या उसके बराबर, 1.00 से अधिक या उसके बराबर | - | 1.455 | |
| S31600 | 316 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 25 | 1.4401 | |
| S31603 | 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 25 | 1.4404 | |
| - | 316एल मॉड मो 2.5 से अधिक या उसके बराबर | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 27 | 1.4432/1.4435 | |
| S31635 | 316ति | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5×(C+N) Ti से कम या उसके बराबर 0.70 से कम या उसके बराबर | 25 | 1.4571 | |
| S31653 | 316LN | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N=0.10-0.16 | 27 | - | |
| - | 316LN मॉड मो 2.5 से अधिक या उसके बराबर | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.5-3.0 | N=0.10-0.16 | 29 | 1.4429 | |
| S31703 | 317L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | एन 0.10 से कम या उसके बराबर | 31 | 1.4438 | |
| S31726 | 317LMN | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | N=0.10-0.20 | 35 | 1.4439 | |
| रासायनिक संरचना (गर्मी विश्लेषण)% | माध्य पिटिंग प्रतिरोध समतुल्य संख्या (PREN) सीआर+3.3मो+16n[%] |
EN सामग्री संख्या | EN/DIN/SEW का तुलनीय ग्रेड | सामग्री शीट | ||||||||||
| एएसटीएम | इस्पात श्रेणी | C अधिकतम |
सी अधिकतम |
एम.एन. अधिकतम |
पी अधिकतम | एस अधिकतम | करोड़ | नी | एमओ | अन्य | ||||
| बी409 यूएनएस एन08800 | मिश्रधातु 800 | 0.10 | 1.00 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | अल=0.15-0.60 ति=0.15-0.60 Cu 0.75 से कम या उसके बराबर, Fe 39.5 से अधिक या उसके बराबर |
- | 1.4876 | SEW470 | 412 |
| A240/A240MUNS N08904 | मिश्र धातु 904L | 0.02 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | घन=1.0-2.0 एन 0.10 से कम या उसके बराबर |
36 | 1.4539 | 421 | |
| बी709 यूएनएस एन08028 | मिश्रधातु 28 | 0.03 | 1.00 | 2.5 | 0.030 | 0.030 | 26.0-28.0 | 29.5-32.5 | 3.0-4.0 | घन=0.60-1.40 | 39 | 1.4563 | एन 10088 | - |
| बी677 यूएनएस एन08926 | मिश्र धातु 926 | 0.02 | 0.50 | 2.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0-21.0 | 24.0-26.0 | 6.0-7.0 | घन=0.50-1.50 N=0.15-0.25 |
44 | 1.4529 | 502 | |
| बी463 यूएनएस एन08020 | मिश्रधातु 20 | 0.07 | 1.00 | 2.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-21.0 | 32.0-38.0 | 2.0-3.0 | घन=3.0-4.0 8×C<(Nb+ Ta)<1.0 |
28 | 2.4660 | दीन 17744 | - |
| बी424 यूएनएस एन08825 | मिश्रधातु 825 | 0.05 | 0.50 | 1.0 | - | 0.030 | 19.5-23.5 | 38.0-46.0 | 2.5-3.5 | ति=0.60-1.20 Fe>22.0, अल<0.2 |
31 | 2.4858 | दीन 17744 | 432 |
| बी443 यूएनएस एन06625 | मिश्रधातु 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20.0-23.0 | >58.0 | 8.0-10.0 | नायब=3.15-4.15 अल<0.40, Ti<0.40 |
51 | 2.4856 | दीन 17744 | 499 |
| बी575 यूएनएस एन06022 | मिश्र धातु C22 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.020 | 0.020 | 20.0-22.5 | आराम | 12.5-14.5 | फ़े=2.0-6.0 W=2.5-3.5 V<0.35, Co<2.50 |
66 | 2.4602 | डीआईएन17744 | 479 |
| बी575 यूएनएस एन06455 | मिश्र धातु C4 | 0.015 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.0-18.0 | आराम | 14.0-17.0 | फ़े<3.0 ती<0.70 सह<2.0 |
67 | 2.461 | दीन 17744 | 424 |
| बी575 यूएनएस एन10276 | मिश्र धातु C276 | 0.01 | 0.08 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 14.5-16.5 | आराम | 15.0-17.0 | W=3.0-4.5 फ़े=4.0-7.0 सह<2.5. V<0.35 |
68 | 2.4819 | दीन 17744 | 400 |
| बी575 यूएनएस एन06059 | मिश्रधातु 59 | 0.01 | 0.10 | 0.5 | 0.015 | 0.010 | 22.0-24.0 | आराम | 15.0-16.5 | अल=0.1-0.4 फ़े<1.5. Co<0.3 घन<0.5 |
75 | 2.4605 | दीन 17744 | 505 |
| बी333 यूएनएस एन10665 | मिश्र धातु बी2 | 0.02 | 0.10 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1 | आराम | 26.0-30.0 | फ़े<2.0 Co<1.00 | - | 2.4617 | दीन 17744 | 436 |
| बी168 यूएनएस एन06600 | मिश्रधातु 600 | 0.15 | 0.50 | 1.0 | - | 0.015 | 14.0-17.0 | >72.0 | फ़े=6.0-10.0 घन<0.50 |
- | 2.4816 | दीन 17742 | 305 | |
| बी127 यूएनएस एन04400 | मिश्रधातु 400 | 0.3 | 0.50 | 2.0 | - | 0.024 | - | >63.0 | घन=28.0-34.0 फ़े<2.5 |
- | 2.4360 | दीन 17743 | 263 | |
| बी162 यूएनएस एन02200 | मिश्रधातु 200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | फ़े<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4066 | दीन 17740 | - | |
| बी162 यूएनएस एन02201 | मिश्रधातु 201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | - | 0.010 | - | >99.00 | फ़े<0.4 Cu<0.25 | - | 2.4068 | 345 | ||
| बी152 यूएनएस सी10300 | ताँबा | - | - | - | 0.001-0.005 | - | - | - | Cu>99.95 | - | 2.007 | दीन 1787 | - | |
| बी152 यूएनएस सी12200 | ताँबा | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - | - | Cu>99.90 | - | CW024A | EN1652 | - | |
| बी171 यूएनएस सी70600 | मिश्र धातु CuNi90/10 | - | - | 1.0 | - | - | - | 9.0-11.0 | Fe=1.0:1.8, Cu विश्राम। Zn<1.0, Pb< 0.05 |
- | CW352H | 420 | ||
| बी171 यूएनएस सी71500 | मिश्र धातु CuNi70/30 | 0.05 | - | 1.0 | - | - | - | 29.0-33.0 | Fe=0.40-1.0, Cu रेस्टZn<1.0, Pb<0.05 | - | CW354H | - | ||
चीन में अग्रणी क्लैड स्टील प्लेट निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हम यहां स्टॉक में क्लैड स्टील प्लेट खरीदने और हमारे कारखाने से मुफ्त नमूना प्राप्त करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी अनुकूलित उत्पाद उच्च गुणवत्ता और कम कीमत वाले हैं।

