हॉट रोल्ड स्टील सी चैनल
C - आकार का स्टील गर्म रोल्ड प्लेट और ठंड - से बना है। इसमें पतली दीवारें, हल्के वजन, उत्कृष्ट क्रॉस - अनुभागीय गुण और उच्च शक्ति है। पारंपरिक चैनल स्टील की तुलना में, एक ही ताकत 30% सामग्री बचा सकती है।
c चैनल धातु रासायनिक संरचना
| तत्व | को PERCENTAGE |
| C | 0.26 |
| घन | 0.2 |
| फ़े | 99 |
| एम.एन. | 0.75 |
| P | 0.04 अधिकतम |
| S | 0.05 अधिकतम |
चैनल सी स्टील यांत्रिक संपत्ति
| शाही | मीट्रिक | |
| घनत्व | 0.282 lb/in3 | 7.8 ग्राम/सीसी |
| अंतिम तन्य शक्ति | 58,000psi | 400 एमपीए |
| उपज तन्यता शक्ति | 47,700psi | 315 एमपीए |
| कतरनी ताकत | 43,500psi | 300 एमपीए |
| गलनांक | 2, 590 - 2, 670 डिग्री एफ | 1, 420 - 1, 460 डिग्री |
| कठोरता ब्रिनेल | 140 |
| उत्पाद विधि | गरम वेल्लित |
c सेक्शन स्टील उपलब्ध आकार
| आकार | गहराई | चौड़ाई | वेब मोटाई |
लंबाई | वज़न (एलबीएस/फीट) |
| 3" x 3.5# | 3" | 1.35" | .130" | 240.00" | 3.500 |
| 3" x 4.1# | 3" | 1.41" | .170" | 240.00" | 4.100 |
| 3" x 5# | 3" | 1.498" | .258" | 240.00" | 5.000 |
| 3" x 6# | 3" | 1.596" | .356" | 240.00" | 6.000 |
| 4" x 5.4# | 4" | 1.584" | .184" | 240.00" | 5.400 |
| 4" x 6.25# | 4" | 1.647" | .247" | 240.00" | 6.250 |
| 4" x 7.25# | 4" | 1.721" | .321" | 240.00" | 7.250 |
| 5" x 6.7# | 5" | 1.75" | .190" | 240.00" | 6.699 |
| 5" x 9# | 5" | 1.885" | .325" | 240.00" | 9.000 |
| 6" x 8.2# | 6" | 1.92" | .200" | 240.00" | 8.200 |
| 6" x 10.5# | 6" | 2.034" | .314" | 240.00" | 10.500 |
| 6" x 13# | 6" | 2.157" | .437" | 240.00" | 13.000 |
| 7" x 9.8# | 7" | 2.09" | .210" | 240.00" | 9.800 |
| 7" x 12.25# | 7" | 2.194" | .314" | 240.00" | 12.249 |
| 8" x 11.5# | 8" | 2.26" | .220" | 240.00" | 11.500 |
| 8" x 13.75# | 8" | 2.343" | .303" | 240.00" | 13.750 |
| 8" x 18.75# | 8" | 2.527" | .487" | 240.00" | 18.750 |
| 9" x 13.4# | 9" | 2.433" | .230" | 240.00" | 13.400 |
| 9" x 15# | 9" | 2.485" | .285" | 240.00" | 15.000 |
| 10" x 15.3# | 10" | 2.6" | .240" | 240.00" | 15.300 |
| 10" x 20# | 10" | 2.739" | .379" | 240.00" | 20.000 |
| 10" x 25# | 10" | 2.886" | .526" | 240.00" | 24.999 |
| 10" x 30# | 10" | 3.033" | .673" | 240.00" | 30.000 |
| 12" x 20.7# | 12" | 2.94" | .282" | 240.00" | 20.700 |
| 12" x 25# | 12" | 3.047" | .387" | 240.00" | 25.000 |
| 12" x 30# | 12" | 3.17" | .510" | 240.00" | 30.000 |
| 15" x 33.9# | 1.938" | 3" | .400" | 240.00" | 33.900 |
सी चैनल बार उत्पाद छवि

Gnee ग्रुप टीम फोटो

Gnee समूह ग्राहक यात्रा

हमारे पास स्टॉक में पर्याप्त हॉट रोल्ड स्टील सी चैनल है, और हम इसे आपकी आवश्यकताओं के अनुसार भी अनुकूलित कर सकते हैं।
लोकप्रिय टैग: हॉट रोल्ड स्टील सी चैनल, चाइना हॉट रोल्ड स्टील सी चैनल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री










