ए573 जीआर.70 माइल्ड स्टील एंगल
A573 Gr.70 मेटल एंगल आयरन संरचनात्मक कोण के लिए कच्चे माल के रूप में A573 Gr.70 बॉयलर और दबाव पोत विशेष स्टील से बना है, A573 Gr.70 स्टील में अच्छा प्रभाव प्रतिरोध, छोटे तापमान विरूपण, अच्छा वेल्डिंग फ़ंक्शन इत्यादि है, जो व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रसायन, पावर स्टेशन, बॉयलर और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
एंगल स्टील, जिसे आमतौर पर उद्योग में एंगल आयरन के रूप में जाना जाता है, यह स्टील की लंबी पट्टी के समकोण के दो किनारों से बना होता है, सामग्री आमतौर पर साधारण कार्बन संरचनात्मक स्टील और कम मिश्र धातु स्टील होती है।
ए573 जीआर.70 माइल्ड एंगल स्टील रासायनिक संरचना
| A573 ग्रेड 70 की मुख्य रासायनिक तत्व संरचना | |||||
| मोटाई (मिमी) | C | सी | एम.एन. | P | S |
| टी 13 से कम या उसके बराबर | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.04 |
| 13<> | 0.28 | ||||
ए573 जीआर.70 माइल्ड स्टील एंगल आयरन यांत्रिक संपत्ति
| उपज शक्ति (एमपीए से अधिक या उसके बराबर) | तन्य शक्ति (एमपीए) | % से अधिक या उसके बराबर में बढ़ाव | |
| 290 | 485-620 | 200 मिमी | 50 मिमी |
| 18 | 21 | ||
ए573 जीआर.70 कार्बन स्टील कोण विशिष्टता
| वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो/मीटर) | वस्तु | पैर 1 (मिमी) | पैर 2 (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो/मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | लंबाई=6 - 12 मीटर | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
संरचनात्मक इस्पात कोण उत्पाद छवि


जीएनईई समूह टीम फोटो

जीएनईई समूह ग्राहक यात्रा


हमारे पास बिक्री के बाद उत्कृष्ट सेवा है। यदि आपके पास A573 Gr.70 माइल्ड स्टील एंगल के बारे में कोई प्रश्न है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको दो घंटे के भीतर जवाब देंगे।
लोकप्रिय टैग: ए573 जीआर.70 माइल्ड स्टील एंगल, चीन ए573 जीआर.70 माइल्ड स्टील एंगल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना










