N 10028-2 दबाव पोत स्टील प्लेट P265GH विवरण:
EN10028-2 मानक द्वारा उपलब्ध स्टील प्लेट उत्पाद में 5 स्टील ग्रेड शामिल हैं: P265GH, P295GH, P355GH, 16MO3, 10CRMO9-10।
EN 10028 - 2 यूरोपीय मानक है जो वेल्ड - सक्षम गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील्स से बने दबाव उपकरणों के लिए स्टील प्लेट और शीट उत्पादों के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।
मोटाई: 6 मिमी -80 मिमी
लंबाई: 6000 मिमी ~ 15000 मिमी या आवश्यकतानुसार
चौड़ाई: 1800 मिमी -3220 मिमी
आवेदन: तेल टैंक स्टील प्लेट, उच्च दबाव बॉयलर प्लेट, दबाव पोत स्टील प्लेट
अनुपूरक प्रौद्योगिकी: हॉट रोल्ड, नियंत्रित रोलिंग, सामान्यीकरण, एनील्ड टेम्परिंग, सामान्यीकरण + तड़के, सख्त + टेम्परिंग, एचआईसी, एसएससी, एसपीडब्ल्यूएचटी, थर्ड पार्टी टेस्ट।
सतह: लेपित या शॉट ब्लास्टिंग और पेंटिंग।
डिलीवरी स्टेट: हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड
स्टील ग्रेड: P265GH, P295GH, P355GH, 16MO3, 10CRMO9-10

रासायनिक रचनाएँ:
| इस्पात श्रेणी | संख्या | C | साई | एम.एन. | पीएमएक्स | धूर्तता | आढ़त -संबंधी | N | करोड़ | शावक | एमओ | नायब | नी | ती | V | अन्य |
| P235GH | 1.0345 | 0.16 से कम या बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 0.60CTO1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.020 से कम या बराबर | 0.012d से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.08 से कम या बराबर | 0.020 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.03 | 0.02 से कम या बराबर | Cr+Cu+Mo+Ni: 0.70 से कम या बराबर |
| P265GH | 1.0425 | 0.20 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 0.80CTO1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.020 से कम या बराबर | 0.012d से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.08 से कम या बराबर | 0.020 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.03 | 0.02 से कम या बराबर | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08 से 0.20 | 0.40 से कम या बराबर | 0.90CTO1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.020 से कम या बराबर | 0.012d से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.08 से कम या बराबर | 0.020 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.03 | 0.02 से कम या बराबर | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10 से 0.22 | 0.40 से कम या बराबर | 1.10to1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.020 से कम या बराबर | 0.012d से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.08 से कम या बराबर | 0.020 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.03 | 0.02 से कम या बराबर | |
| 16MO3 | 1.5415 | 0.12 से 0.20 | 0.35 से कम या बराबर | 0.40TO0.90 | 0.025 | 0.010 | e | 0.012 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.25TO0.35 | - | 0.30 से कम या बराबर | - | - | - |
| 18mnmo4-5 | 1.5414 | 0.20 से कम या बराबर | 0.40 से कम या बराबर | 0.90to1.50 | 0.015 | 0.005 | e | 0.012 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.30 से कम या बराबर | 0.45TO0.60 | - | 0.30 से कम या बराबर | - | - | - |
यांत्रिक विशेषताएं:
| इस्पात श्रेणी | सुपुर्दगी राज्य | मोटाई मिमी | उपज ताकत MPa से अधिक या उसके बराबर | तन्यता ताकत एमपीए |
बढ़ाव % से अधिक या उससे अधिक | तापमान की न्यूनतम प्रभाव शक्ति | |||
| नाम | संख्या | -20 | 0 | +20 | |||||
| P235GH | 1.0345 | +Nd | 16 से कम या बराबर | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40 से कम या बराबर | 225 | ||||||||
| 40 < t 60 से कम या बराबर | 215 | ||||||||
| 60 < t से कम या 100 के बराबर | 200 | ||||||||
| 150 से कम या उसके बराबर 100 < टी | 185 | 350-480 | |||||||
| 150 < t कम या 250 के बराबर | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Nd | 16 से कम या बराबर | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40 से कम या बराबर | 255 | ||||||||
| 40 < t 60 से कम या बराबर | 245 | ||||||||
| 60 < t से कम या 100 के बराबर | 215 | ||||||||
| 150 से कम या उसके बराबर 100 < टी | 200 | 400-530 | |||||||
| 150 < t कम या 250 के बराबर | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Nd | 16 से कम या बराबर | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40 से कम या बराबर | 290 | ||||||||
| 40 < t 60 से कम या बराबर | 285 | ||||||||
| 60 < t से कम या 100 के बराबर | 260 | ||||||||
| 100 < t कम या 150 के बराबर | 235 | 440-570 | |||||||
| 150 < t कम या 250 के बराबर | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Nd | 16 से कम या बराबर | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40 से कम या बराबर | 345 | ||||||||
| 40 < t 60 से कम या बराबर | 335 | ||||||||
| 60 < t से कम या 100 के बराबर | 315 | 490-630 | |||||||
| 100 < t कम या 150 के बराबर | 295 | 480-630 | |||||||
| 150 < t कम या 250 के बराबर | 280 | 470-630 | |||||||
| 16MO3 | 1.5415 | +एनई | 16 से कम या बराबर | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |

P265GH स्टील प्लेट के ऑर्डर और कटिंग आयामों का परिचय (मोटाई*चौड़ाई*लंबाई / इकाई: मिमी)
P265GH स्टील प्लेट: 8*2000-2400*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 10*2000-2400*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 15*2000-2400*9500-11500
P265GH स्टील प्लेट: 20*2000-2500*9000-12000
P265GH स्टील प्लेट: 25*2000-2400*9000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 30*2000-2500*9000-12000
P265GH स्टील प्लेट: 35*2000-2300*8500-10000
P265GH स्टील प्लेट: 40*2000-2500*8500-10500
P265GH स्टील प्लेट: 45*2000-2500*10500-12000
P265GH स्टील प्लेट: 50*2000-2300*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 55*2000-2400*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 60*2000-2500*10000-12000
P265GH स्टील प्लेट: 65*2000-2400*10000-12000
P265GH स्टील प्लेट: 70*2000-2500*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 75*2000-2400*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 80*2000-2400*10500-11500
P265GH स्टील प्लेट: 85*2000-2400*10500-12000
P265GH स्टील प्लेट: 90*2000-2400*10500-12000
P265GH स्टील प्लेट: 95*2000-2400*10000-11500
P265GH स्टील प्लेट: 100*2000-2300*10000-12000
चित्र के आधार पर कस्टम कटिंग और ऑर्डरिंग को P265GH स्टील प्लेट के उपरोक्त आयामों के लिए बातचीत की जा सकती है।






